| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| แอปพลิเคชัน: | โรงเหล็ก โกดัง โรงงาน | วัสดุเหล็กดิบ: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| ระดับการยิงระเบิด: | สา2.5 | ชีวิต ใน งาน: | 50 ปี | 
| ผนังและหลังคา: | ขนหิน | การบํารุงผิว: | การวาดภาพ | 
| ประเภท: | โครงสร้างโครงเหล็กหลายช่วงช่วงขนาดใหญ่ | ขอบเขตการทำงาน: | ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง | 
| เน้น: | prefab steel buildings,metal workshop building | ||
| คุณลักษณะ | ค่า | 
|---|---|
| การใช้งาน | การประชุมเชิงปฏิบัติการเหล็ก, คลังสินค้า, โรงงาน | 
| วัสดุเหล็กดิบ | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| ระดับการพ่นทราย | Sa 2.5 | 
| อายุการใช้งาน | 50 ปี | 
| ผนังและหลังคา | ขนสัตว์ร็อค | 
| การรักษาพื้นผิว | การทาสี | 
| ประเภท | โครงสร้างเหล็กช่วงกว้างหลายช่วง | 
| ขอบเขตการทำงาน | การออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง | 
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | วัสดุ | การรักษา | 
|---|---|---|---|
| คอลัมน์ | เหล็กรูปตัว H | Q235B, Q345B | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 
| คาน | รูปตัว H, โครงเหล็ก | Q235B, Q345B | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 
| การค้ำยัน | เหล็กเส้น, ท่อเหล็ก, เหล็กฉาก | Q235B, Q345B | - | 
| แป | รูปตัว C หรือ Z, ความหนา: 1.8 มม. ~ 3.0 มม. | Q235B, Q346B | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 
| แผงผนัง/หลังคา | แผงแซนวิชขนสัตว์แก้ว | เหล็ก T=0.426~0.8 มม., ฉนวน T=50~150 มม. | Alu-zinc 150g, สีฟลูออโรคาร์บอน | 
| ประตู | ประตูบานเลื่อนหรือประตูม้วน | แผ่นเหล็กหรืออะลูมิเนียม, T=1.0~1.5 มม. | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 
| หน้าต่าง | โลหะผสม-แก้ว, อะลูมิเนียมอัลลอยด์-ชัตเตอร์ | T=1.0~2.0 มม. | โลหะผสม | 
| แผงไฟส่องสว่าง | FRP, T=1.5 มม. หรือ T=1.8 มม. | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: 2.2x10-5/ซม./ซม./℃ | การส่งผ่านแสง 85% | 
| พัดลม | พัดลมเทอร์ไบน์, ชนิดไฟฟ้า | เหล็ก, สแตนเลส, PC | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, 304 | 
| รางน้ำ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหรือสแตนเลส | T=2.0 มม. | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, 304 | 
| ท่อระบายน้ำ | ท่อ PVC, ท่อเหล็กสี T=0.5 มม. | Φ110, 160, 200 | สี | 
| สลักเกลียว | ธรรมดา, ความแข็งแรงสูง | 10.9S, 4.8s | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 
| สลักเกลียว | เหล็กเส้น M24, M27, M30 | Q235B | - | 
 
   
  | 1 | สถานที่ (จะสร้างที่ไหน?) | _____ประเทศ, พื้นที่ | 
| 2 | ขนาด: ความยาว × ความกว้าง × ความสูง | _____มม. × _____มม. × _____มม. | 
| 3 | ภาระลม (ความเร็วลมสูงสุด) | _____kn/m², _____km/h, _____m/s | 
| 4 | ภาระหิมะ (ความสูงของหิมะสูงสุด) | _____kn/m², _____มม. | 
| 5 | การป้องกันแผ่นดินไหว | _____ระดับ | 
| 6 | จำเป็นต้องมีกำแพงอิฐหรือไม่ | ถ้าใช่, สูง 1.2 ม. หรือสูง 1.5 ม. | 
| 7 | ฉนวนกันความร้อน | ถ้าใช่, แผงแซนวิช EPS, ขนสัตว์ไฟเบอร์กลาส, ร็อควูล, PU; ถ้าไม่, แผ่นเหล็ก | 
| 8 | ปริมาณและขนาดประตู | _____หน่วย, _____(ความกว้าง)มม. × _____(ความสูง)มม. | 
| 9 | ปริมาณและขนาดหน้าต่าง | _____หน่วย, _____(ความกว้าง)มม. × _____(ความสูง)มม. | 
| 10 | จำเป็นต้องมีเครนหรือไม่ | ถ้าใช่, _____หน่วย, น้ำหนักยกสูงสุด____ตัน; ความสูงในการยกสูงสุด _____ม. | 
ผู้ติดต่อ: steven
โทร: 0086-18661691560