|
รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | อาคารเหล็ก PEB | ลักษณะ: | การก่อสร้างคลังสินค้าเกษตรโลหะ |
---|---|---|---|
ประเภท: | อาคารเหล็ก PEB | วัสดุเหล็กดิบ: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
ชีวิต ใน งาน: | 50 ปี | ผนังและหลังคา: | แผ่นเหล็กหุ้ม |
การบํารุงผิว: | การวาดภาพ | ขอบเขตการทำงาน: | ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง |
เน้น: | pre engineered steel buildings,pre engineered building structure |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การใช้งาน | อาคารเหล็ก PEB |
คุณสมบัติ | การก่อสร้างคลังสินค้าเกษตรกรรมโลหะ |
ประเภท | อาคารเหล็ก PEB |
วัสดุเหล็กดิบ | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
อายุการใช้งาน | 50 ปี |
ผนังและหลังคา | แผ่นปิดผิวเหล็ก |
การเคลือบผิว | การทาสี |
ขอบเขตการทำงาน | การออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง |
อาคารคลังสินค้าโครงสร้างเหล็กเบาแบบพอร์ทัลเฟรมนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับช่วง 9-36 ม., ระยะห่างเสา 6-7.5 ม. และความสูงเสา 4.5-9 ม. เหมาะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมชั้นเดียวหรืออาคารสาธารณะที่มีข้อกำหนดเครนเบากว่า
ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ | วัสดุ | การรักษา |
---|---|---|---|
เสา | เหล็กรูปตัว H, เสาเหล็กแบบถัก | Q235B,Q345B | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
คาน | รูปตัว H, โครงถักเหล็ก, แผ่นรีดร้อน | Q235B,Q345B | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
แป | รูปตัว C หรือ Z, ความหนา: 1.8 มม. ~ 3.0 มม. | Q235B,Q346B | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
แผงผนัง/หลังคา | EPS, ใยหิน, PU, แผงแซนวิชใยแก้วหรือแผ่นเดียว | เหล็ก T=0.426~0.8mm, ฉนวน T=50~150mm | Alu-zinc 150g, สีฟลูออโรคาร์บอน |
เครื่องระบายอากาศ | เครื่องระบายอากาศแบบเทอร์ไบน์และแบบไฟฟ้า | เหล็ก, สแตนเลส, PC | ทาสีหรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, 304 |
ส่วนประกอบทั้งหมดบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางทะเลมาตรฐาน (40'HQ) โดยใช้วัสดุป้องกัน คนงานที่มีทักษะของเราใช้เครนและรถยกเพื่อให้แน่ใจว่าการขนถ่ายไม่เสียหาย
1 | สถานที่ (จะสร้างที่ไหน?) | _____ประเทศ, พื้นที่ |
2 | ขนาด: ยาว*กว้าง*สูง | _____มม.*_____มม.*_____มม. |
3 | แรงลม (ความเร็วลมสูงสุด) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | น้ำหนักหิมะ (ความสูงของหิมะสูงสุด) | _____kn/m2, _____มม. |
5 | ข้อกำหนดการป้องกันแผ่นดินไหว | _____ระดับ |
6 | จำเป็นต้องมีผนังอิฐ | ถ้าใช่ สูง 1.2 ม. หรือสูง 1.5 ม. |
7 | ฉนวนกันความร้อน | EPS, ใยแก้ว, ใยหิน, แผงแซนวิช PU หรือแผ่นโลหะ |
8 | ปริมาณและขนาดประตู | _____หน่วย, _____(กว้าง)มม.*_____(สูง)มม. |
9 | ปริมาณและขนาดหน้าต่าง | _____หน่วย, _____(กว้าง)มม.*_____(สูง)มม. |
10 | ข้อกำหนดเครน | ถ้าใช่ _____หน่วย, น้ำหนักยกสูงสุด____ตัน; ความสูงในการยกสูงสุด _____ม. |
ผู้ติดต่อ: steven
โทร: 0086-18661691560